銀波荘から見える夕陽の方角と時刻は毎日少しずつ変化しています。
春分の日と秋分の日は真西に沈み、6 月の夏至のときに最も北側に沈みます。また、12月の冬至の時には最も南側に沈みます。
太陽は1年に約60°も沈む方向を変えているのです。

冬の夕陽は黄色や橙色に染まり、夏は赤系統の夕陽が多くなります。これは冬型の気圧配置、西高東低の場合北西の季節風が強く大気の塵が吹き払われ、水蒸気も少ないので赤系統の光の散乱が弱くなり赤色ではなく橙色の夕陽になります。
一方、移動性高気圧の場合は風が弱く南からの大気が流入しやすいので浮遊する塵や微少水滴が多くなるため赤系統の光を多く散乱し赤く染まるからです。
| 1月 | 1日~10日 | 16:59~17:07 |
| 11日~20日 | 17:08~17:16 | |
| 21日~31日 | 17:17~17:27 | |
| 2月 | 1日~10日 | 17:28~17:37 |
| 11日~20日 | 17:38~17:47 | |
| 21日~28日 | 17:48~17:54 | |
| 3月 | 1日~10日 | 17:55~18:03 |
| 11日~20日 | 18:03~18:11 | |
| 21日~31日 | 18:12~18:19 | |
| 4月 | 1日~10日 | 18:20~18:27 |
| 11日~20日 | 18:28~18:35 | |
| 21日~30日 | 18:36~18:43 | |
| 5月 | 1日~10日 | 18:44~18:51 |
| 11日~20日 | 18:52~18:59 | |
| 21日~31日 | 19:00~19:07 | |
| 6月 | 1日~10日 | 19:07~19:12 |
| 11日~20日 | 19:12~19:15 | |
| 21日~30日 | 19:16~19:16 | |
| 7月 | 1日~10日 | 19:15~19:16 |
| 11日~20日 | 19:10~19:14 | |
| 21日~31日 | 19:02~19:10 | |
| 8月 | 1日~10日 | 18:53~19:02 |
| 11日~20日 | 18:41~18:52 | |
| 21日~31日 | 18:27~18:40 | |
| 9月 | 1日~10日 | 18:13~18:26 |
| 11日~20日 | 17:59~18:12 | |
| 21日~30日 | 17:45~17:58 | |
| 10月 | 1日~10日 | 17:31~17:44 |
| 11日~20日 | 17:19~17:30 | |
| 21日~31日 | 17:07~17:18 | |
| 11月 | 1日~10日 | 16:58~17:06 |
| 11日~20日 | 16:52~16:57 | |
| 21日~30日 | 16:49~16:51 | |
| 12月 | 1日~10日 | 16:49~16:49 |
| 11日~20日 | 16:49~16:52 | |
| 21日~31日 | 16:52~16:59 | |
■ おことわり
5月後半から8月上旬までは夕陽が最も北へ沈む時期になります。
庭やプールガーデン、近くの海岸線などからはご覧いただけますが、
ロビーや部屋からは見えにくい季節になりますので、ご了承いただきますようお願いします。
5月後半から8月上旬までは夕陽が最も北へ沈む時期になります。
庭やプールガーデン、近くの海岸線などからはご覧いただけますが、
ロビーや部屋からは見えにくい季節になりますので、ご了承いただきますようお願いします。







